![]()
| Disegni in formato PDF | Manuali (in Inglese) | Brochure (in Inglese) |
| Beta Ten con TMC40M | Beta Ten | Da 10 a 20 Cv (BetaTen,BZ482,BD722) |
| BZ 482 con TMC40M | BZ 482 | Beta 16 & Beta 25 |
| BZ 482 con PRM80 | Beta 16 | Da 28 a 37,5 Cv (BD1005,BV1305,BV1505) |
| Beta 16 con PRM80 | BD 722 | Da 43 a 75 Cv (BV1903,BV2203,BF2803,BV3300) |
| Beta 16 con TMC40M | Beta 25 | BV 3800 |
| BD 722 con TMC40M | BD 1005 | Beta 120 |
| BD 722 con PRM80 | BV 1305 | |
| Beta 25 con PRM80 | BV 1505 | |
| Beta 25 con TMC40M | BV 1903 | |
| BD 1005 con PRM80 | BV 2203 | |
| BD 1005 con PRM150 | BF 2803 | |
| BD 1005 con TMC40M | BV 3300 | |
| BV 1305 con PRM80 | BV 3800 | |
| BV 1305-1505 con TMC60M | ||
| BV 1305-1505 con PRM120 | ||
| BV 1305-1505 con PRM150 | ||
| BV 1903 con ZF12M | ||
| BV 1903-2203 con ZF25 | ||
| BV 1903-2203 con PRM150 | ||
| BV 2203 con ZF15M | ||
| BV 1903-2203 con PRM260 | ||
| Beta 60 con TMC260 | ||
| BF 2803 con ZF25M | ||
| BF 2803 con ZF25 | ||
| BF 2803 con PRM260 | ||
| BV3300-3800 con PRM260 | ||
| BV3300-3800 con ZF25 | ||
| BV3800 con PRM500 | ||
| Beta 120 con PRM500 | ||
|
|
| Brochure (in Inglese) |
| DV 7 ME |